Nominace reprezentantů je vytvořena na základě umístění hráčů v konečném žebříčku třech mezinárodních turnajů pořádaných ČFB za rok 2020 a 2021 a z žebříčku ČFSH. Hráči reprezentace A podepíší reprezentační smlouvu s ČFB, jako jediným gestorem pro sport boccia a žadatelem dotací NSA pro rok 2022. Hráči reprezentace B a junioři budou sledovaní a přednostně zvaní na mezinárodní turnaje.
| Reprezentace A: | Kateřina Cuřínová | JU | BC1 ženy | dotace NSA |
| Simona Blažková | JU | BC1 ženy | dotace NSA | |
| Roman Sajdak | HR | BC1 muži | dotace NSA | |
| Jiřina Kreibichová | JU | BC2 ženy | ||
| František Petrák | JU | BC2 muži | dotace NSA | |
| Josef Žabka | JU | BC2 muži | dotace NSA | |
| Adam Peška | LK | BC3 muži | dotace NSA | |
| Marcela Čermáková | LK | BC3 ženy | dotace NSA | |
| Jiří Svojanovský | HR | BC3 muži | dotace NSA | |
| Radek Procházka | JU | BC4 muži | dotace NSA | |
| Jan Bajtek | JU | BC4 muži | dotace NSA | |
| Ondřej Kaas | HA | BC4 muži | dotace NSA | |
| Reprezentace B: | Barbora Skopalová | HR | ||
| Wunsch Michal | JE | |||
| Alois Běhounek | HA | |||
| Václav Herzinger | HR | |||
| Anna Hlavicová | JU | |||
| Jiří Marsín | HR | |||
| Junioři: | Jan Haták | JU | BC2 | |
| Lucie Procházková | LK | BC3 |
Kompletní příloha: